מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
דוידזון 1 ראשון לציון
דוידזון 1, קדמת ראשון, ראשון לציון
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 1
- כמות דירות - 48
- קומות - 7
- סטטוס הפרויקט - פרוייקט מאוכלס
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
05.08.20 | דוידזון 3 | 3 | 78 | 1/4 | 1,500,000 |
23.07.20 | צבי פרנק 45 | 5 | 97 | 7/8 | 1,650,000 |
22.07.20 | אליעזר בלבן 1 | 3 | 59 | 0/6 | 1,530,000 |
08.07.20 | צבי פרנק 45 | 4 | 101 | 4/8 | 1,580,000 |
24.06.20 | מרדכי פופל 16 | 4 | 90 | 1/8 | 1,600,000 |
16.06.20 | יעקב סופר 2 | 4 | 109 | 4/7 | 1,860,000 |
27.05.20 | יעקב סופר 2 | 3 | 72 | 1/7 | 1,575,000 |
18.05.20 | פיק"א 30 | 4 | 103 | 7/8 | 1,970,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט דוידזון 1 ראשון לציון של התאגדות דיירים בראשון לציון. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!