פרויקט נופי ים - קרית חיים מערבית, חיפה | קבוצת יהודה לוי נדל"ן בע"מ
שדרות מח"ל 41, קרית חיים מערבית, חיפה
גוש: 11567 | חלקה: 598
8 בניינים
424 דירות
10 קומות
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, זלמן ארן 75 חיפה
1,160,000 ₪
3 חד' • קומה - • 56 מ"ר • 1960
18.02.2026
דירה בבית קומות, שדרות ורבורג 3 חיפה
930,000 ₪
3 חד' • קומה - • 37 מ"ר • 1970
17.02.2026
דירה בבית קומות, הקונגרס 1 חיפה
1,220,000 ₪
2 חד' • קומה - • 37 מ"ר • 1960
16.02.2026
דירה בבית קומות, שדרות דגניה 49 חיפה
1,150,000 ₪
3 חד' • קומה - • 52 מ"ר • 1970
12.02.2026
דירה בבית קומות, שדרות מח"ל 31 חיפה
1,270,000 ₪
3 חד' • קומה - • 42 מ"ר • 1960
02.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
זלמן ארן 75 חיפה | דירה בבית קומות | 18.02.2026 | 3 | 56 | - | 1960 | 1,160,000 ₪ |
שדרות ורבורג 3 חיפה | דירה בבית קומות | 17.02.2026 | 3 | 37 | - | 1970 | 930,000 ₪ |
הקונגרס 1 חיפה | דירה בבית קומות | 16.02.2026 | 2 | 37 | - | 1960 | 1,220,000 ₪ |
שדרות דגניה 49 חיפה | דירה בבית קומות | 12.02.2026 | 3 | 52 | - | 1970 | 1,150,000 ₪ |
שדרות מח"ל 31 חיפה | דירה בבית קומות | 02.02.2026 | 3 | 42 | - | 1960 | 1,270,000 ₪ |
אברבנאל 89 חיפה | דירה בבית קומות | 28.01.2026 | 2 | 45 | - | 1970 | 1,175,000 ₪ |
שדה בוקר 31 חיפה | דירה בבית קומות | 25.01.2026 | 3 | 60 | - | 1960 | 1,400,000 ₪ |
שדרות דגניה 27 חיפה | דירה בבית קומות | 21.01.2026 | 2 | 40 | - | 1960 | 1,130,000 ₪ |
מידע על השכונה
בילוי ופנאי
4.0התניידות ותחבורה
6.7קהילתיות
3.6קניות וסידורים
5.0גינות ופארקים
5.6צביון דתי
3.4גני ילדים
4.7מוסדות חינוך באזור
גורדון
2/5
שפת אם ד׳
דגניה
2/5
שפת אם ד׳
אחוזה
4/5
שפת אם ד׳
אילנות
3/5
שפת אם ד׳
ארלוזורוב
5/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 2/5 | גורדון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | דגניה | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | אחוזה | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | אילנות | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 5/5 | ארלוזורוב | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | דוד ילין | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

