מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
רוטנברג 15 ראשון לציון
רוטנברג 15, אברמוביץ', ראשון לציון
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 1
- כמות דירות - 19
- קומות - 7
- סטטוס הפרויקט - פרוייקט מאוכלס
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
19.08.20 | החייל האלמוני 8 | 2 | 47 | 5/6 | 1,300,000 |
17.08.20 | קרן קיימת לישראל 13 | 3 | 67 | 2/4 | 1,430,000 |
30.07.20 | הרצל 22 | 5 | 121 | 6/10 | 2,620,000 |
29.07.20 | קרן קיימת לישראל 15 | 4 | 65 | 5/7 | 1,635,000 |
24.07.20 | קרל נטר 17 | 4 | 87 | 1/6 | 1,550,000 |
08.07.20 | קרן היסוד 21 | 4 | 105 | 5/9 | 1,950,000 |
08.07.20 | אבשלום 8 | 5 | 142 | 0/7 | 2,650,000 |
07.07.20 | קרל נטר 18 | 3 | 76 | 4/4 | 1,390,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט רוטנברג 15 ראשון לציון של החברה הישראלית להשבחת מבנים בע"מ בראשון לציון. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!