מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
אזורים קינג דיויד רזידנס
דוד המלך 11, ממילא, ירושלים
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 2
- כמות דירות - 88
- קומות - 11
- סטטוס הפרויקט - פרוייקט מאוכלס
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
04.04.19 | דוד המלך 11 | 3 | 125 | 5/8 | 3,924,337 |
21.02.19 | דוד המלך 11 | 3 | 97 | 8/8 | 4,500,000 |
19.03.18 | דוד המלך 11 | 3 | 80 | 3/8 | 4,100,000 |
19.02.18 | יצחק קריב 8 | 6 | 240 | 0/3 | 17,957,100 |
30.01.17 | אליהו שמאע 9 | 4 | 121 | 0/6 | 5,850,896 |
27.06.16 | אליהו שמאע 9 | 5 | 132 | 1/6 | 7,278,311 |
01.06.16 | מיטיב נגן 5 | 5 | 190 | 1/3 | 8,803,419 |
04.04.16 | אליהו שמאע 9 | 4 | 118 | 1/6 | 6,550,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט אזורים קינג דיויד רזידנס של אזורים בירושלים. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!