מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
דהומיי 10 ירושלים
דהומיי 10, קרית מנחם, ירושלים
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 1
- כמות דירות - 57
- קומות - 7
- סטטוס הפרויקט - פרוייקט מאוכלס
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
18.08.20 | החרצית 1 | 4 | 100 | 2/4 | 1,915,000 |
05.08.20 | דהומיי 2 | 4 | 105 | 6/7 | 2,100,000 |
08.07.20 | דהומיי 2 | 4 | 105 | 5/7 | 1,850,000 |
17.06.20 | קולומביה 8 | 3 | 51 | 2/8 | 1,330,000 |
11.05.20 | קולומביה 8 | 3 | 64 | 2/4 | 1,230,000 |
20.02.20 | איסלנד 3 | 4 | 75 | 3/3 | 1,687,200 |
16.02.20 | דהומיי 10 | 4 | 87 | 5/8 | 1,840,000 |
16.02.20 | דהומיי 10 | 2 | 70 | 5/8 | 1,619,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט דהומיי 10 ירושלים של קבוצת מנוס בירושלים. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!