מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
בוליביה 2-4 ירושלים
בוליביה 2, קרית היובל, ירושלים
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 1
- כמות דירות - 88
- קומות - 6
- סטטוס הפרויקט - הפרויקט בתהליך בניה
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
05.08.20 | אורוגואי 22 | 4 | 116 | 2/2 | 2,250,000 |
05.08.20 | עמנואל אולסבנגר 26 | 3 | 53 | 6/8 | 1,365,000 |
27.07.20 | וולטה עילית 5 | 3 | 60 | 3/3 | 1,500,000 |
21.07.20 | א.ד. גורדון 6 | 5 | 115 | 3/3 | 2,367,100 |
21.07.20 | גואטמלה 20 | 4 | 104 | 1/4 | 1,650,000 |
20.07.20 | אברהם שטרן 57 | 3 | 56 | 4/8 | 1,345,000 |
20.07.20 | אברהם שטרן 21 | 3 | 80 | 6/6 | 1,382,500 |
20.07.20 | בוליביה 2 | 3 | 74 | 4/7 | 1,700,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט בוליביה 2-4 ירושלים של קבוצת מנוס בירושלים. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!